Dados Gerais do Sistema - 2022 (jan/dez)
ITEM | NÚMERO |
---|---|
Média mensal passageiro bruto (todos) | 12,7 milhões |
Média mensal passageiro equivalente (pagantes) | 9,7 milhões |
Isenções | 23,1% |
Frota (tarifa 2022) | 1.063 |
Idade média da frota | 7,7 anos |
Ar-condicionado | 582 (54,75%) |
Acessibilidade | 1.063 (100%) |
Viagens-mês | 291.501 |
Linhas | 361 |
Salário dos Motoristas ano 2023 (mais vale-refeição no valor de R$ 31,65 diário, plano de saúde extensivo à família e passe livre no transporte). | R$ 3.148,93 |
Salário dos Cobradores ano 2023 (mais vale-refeição no valor de R$ 31,65 diário, plano de saúde extensivo à família e passe livre no transporte). | R$ 1.891,83 |
Fonte: EPTC e ATP
Dados por Consórcio - 2022 (jan/dez)
CONSÓRCIO | EMPRESAS | LINHAS | FROTA | VIAGENS (MÉDIA DIA) | RODAGEM (MÉDIA DIA) |
---|---|---|---|---|---|
Mob | Nortran, Sopal e Navegantes | 84 | 290 | 2.436 | 44.187,42 |
Viva Sul | Trevo, VTC, Belém Novo e Restinga | 124 | 313 | 2.761 | 54.551,64 |
Via Leste | VAP e Presidente Vargas | 52 | 123 | 1.242 | 17.743,92 |
Mais | Sudeste e Gazômetro | 60 | 124 | 1.262 | 20.800,08 |
Carris | Carris | 41 | 213 | 1.880 | 38.087,30 |
361 | 1.063 | 9.581 | 175.370,36 |
Fonte: EPTC e ATP
Dados de Passageiros por Consórcio - Média por Dia - 2022 (jan/dez)
CONSÓRCIOS | EMPRESAS | PASSAGEIRO TRANSPORTADO (BRUTO) | PAGAM EM DINHEIRO | USUÁRIO VALE-TRANSPORTE | USUÁRIO PASSAGEM ANTECIPADA | USUÁRIO SEGUNDA PASSAGEM 50% DESCONTO | USUÁRIO INTEGRAÇÃO ÔNIBUS/TREM | USUÁRIO ESCOLAR* | USUÁRIO ISENTO | USUÁRIO VOU À ESCOLA | PASSAGEIRO EQUIVALENTE (SOMA DE TODOS QUE PAGAM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mob | Nortran, Sopal e Navegantes | 103.689 | 21.100 | 42.605 | 7.207 | 9.111 | 2.024 | 2.423 | 15.460 | 203 | 78.443 |
Viva Sul | Trevo, VTC, Belém Novo e Restinga | 115.368 | 24.403 | 47.427 | 8.265 | 9.608 | 1.489 | 3.771 | 17.086 | 1.033 | 88.219 |
Via Leste | VAP e Presidente Vargas | 42.746 | 10.494 | 16.249 | 3.682 | 3.113 | 1.262 | 1.197 | 6.052 | 137 | 33.710 |
Mais | Sudeste e Gazômetro | 52.223 | 11.350 | 20.613 | 3.862 | 4.513 | 610 | 1.815 | 7.730 | 369 | 39.547 |
Carris | Carris | 104.914 | 21.284 | 41.592 | 8.788 | 14.144 | 2.105 | 2.798 | 11.850 | 217 | 82.015 |
418.940 | 88.631 | 168.486 | 31.804 | 40.489 | 7.490 | 12.004 | 58.178 | 1.959 | 321.934 |
*Foram considerados estudantes que têm 25%, 50%, 75% e 100% de desconto
Fonte: EPTC e ATP